P R O D U C T S
266nm固體皮秒激光器
基于固體激光器的方案,實(shí)現(xiàn)高重頻,高功率的266nm激光輸出,適用于精密檢測(cè)等應(yīng)用。
特點(diǎn)
- 窄脈寬
- 高功率
- 光束質(zhì)量?jī)?yōu)異
- 功率穩(wěn)定性高
應(yīng)用
- 原子分子光物理
- 量子計(jì)算
- 半導(dǎo)體檢測(cè)
主要參數(shù)
| 光學(xué)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | PL-PS-266-xx(1) | |||
| 中心波長(zhǎng) | 266nm(2) | |||
| 運(yùn)行模式 | 脈沖 | |||
| 平均功率 | >1W | >3W | ||
| 重復(fù)頻率 | 70MHz-100MHz(3) | |||
| 重復(fù)頻率鎖定選件 | <1mHz@24h | |||
| 脈沖寬度(3) | <50ps @1064nm | <20ps @1064nm | ||
| 光譜寬度(4) | <60pm @1064nm | <100pm @1064nm | ||
| 光斑直徑 | 1.3-1.7mm | |||
| 光斑發(fā)散角(全角) | <0.3mrad | |||
| 指向穩(wěn)定性 | <20urad/K | |||
| 功率穩(wěn)定性 | <0.75% @3hrs, RMS | |||
| 光束質(zhì)量 | TEM00,M²<1.2 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||
(1)XX激光功率,單位W,例如輸出功率5W: PL-PS-266-5.
(2)其它中心波長(zhǎng)可定制
(3)(4)重頻和脈寬可定制
| 其他參數(shù) | |
| 工作溫度 | 15-35℃(無凝露條件下) |
| 供電 | 100V-240V, AC, 50/60Hz |