780nm激光器在量子計(jì)算/量子精密測(cè)量/光學(xué)精密測(cè)量等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。作為頻準(zhǔn)激光供貨數(shù)量最多的產(chǎn)品,780nm激光器同時(shí)也是頻準(zhǔn)激光型號(hào)和分類(lèi)最多的產(chǎn)品。此選型指南對(duì)比了頻準(zhǔn)激光的所有780nm激光產(chǎn)品,780nm方案如有更多問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系頻準(zhǔn)激光。
除了半導(dǎo)體激光器產(chǎn)生的780nm激光器以外,頻準(zhǔn)激光其它的780nm激光器基于1560nm窄線寬種子激光器,1560nm高功率放大器和倍頻器。目前有兩種‘1560nm窄線寬種子激光器’可選,差異和選擇請(qǐng)看《光纖DFB種子激光器和固定外腔半導(dǎo)體種子激光器的對(duì)比》。
在定制的激光器系統(tǒng)中,兩個(gè)種子可以任意選擇為光纖DFB種子激光器和固定外腔半導(dǎo)體種子激光器。
780nm固定外腔半導(dǎo)體激光器如下表所示:
| 波長(zhǎng) | 780nm(770-795nm可選) | ||||
| 封裝類(lèi)型 | 蝶形器件,無(wú)管殼,無(wú)驅(qū)動(dòng) | 系統(tǒng)集成,小管殼,含驅(qū)動(dòng) | 統(tǒng)集成,大管殼,含驅(qū)動(dòng) | ||
| 輸出方式 | 自由空間 | FC/APC | FC/APC | 自由空間 | FC/APC |
| 光束質(zhì)量 | <1.3 | <1.1 | <1.1 | <1.3 | <1.1 |
| 輸出功率 | >15mW | >3mW | >3mW | >15/30mW | >10/20mW |
| 溫度調(diào)諧范圍 | >5GHz | ||||
| 線寬?¹? | <100KHz/200KHz | ||||
| 偏振消光比 | >20dB | ||||
| 功率穩(wěn)定性 | <1% | ||||
| 強(qiáng)度噪聲 | <0.03% | ||||
| 電流調(diào)諧范圍 | >500MHz | ||||
| 電流調(diào)諧帶寬 | >1MHz | ||||
基于固定外腔半導(dǎo)體種子激光器倍頻的產(chǎn)品如下表所示:
| 波長(zhǎng) | 780.24nm(765-804nm可選) | ||
| 線寬?¹? | <20kHz | ||
| 總調(diào)諧范圍 | >15GHz | ||
| 描述 | 超小體積780nm激光器 | 1U小體積激光器 | 常規(guī)3U激光器 |
| 輸出模式 | 光纖輸出<0.5W | 光纖輸出<2W | 光纖輸出<2W/空間輸出<20W |
| 機(jī)械尺寸 | 233mm*130mm*35mm | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |
基于光纖DFB種子激光器倍頻的產(chǎn)品如下表所示:
| 參數(shù) | 規(guī)格 | |
| 波長(zhǎng) | 780.24nm(765-804nm可選) | |
| 線寬?¹? | <5kHz | |
| 總調(diào)諧范圍 | >0.5nm(>240GHz) | |
| 描述 | 1U小體積激光器 | 常規(guī)3U激光器 |
| 輸出模式 | 光纖輸出<0.5W | 光纖輸出<2W/空間輸出<20W |
| 機(jī)械尺寸 | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |
更多產(chǎn)品:
相關(guān)配件:
2. 緊湊型光纖分束器
?¹?測(cè)試種子激光器的線寬,倍頻后線寬增加1倍。種子激光器采用光纖延遲線的測(cè)量方式,積分時(shí)間為100us。